来源:24直播网比赛时间:07-05 03:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-08 01:00 | 国际友谊 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
07-05 03:00 | 国际友谊 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
07-05 01:00 | 国际友谊 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 07-08 01:00 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
国际友谊 | 07-06 22:00 | 塞内加尔女足 | - | 刚果民主共和国女足 |
国际友谊 | 07-05 03:00 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
国际友谊 | 07-05 01:00 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
国际友谊 | 07-02 03:00 | 阿尔及利亚女足 | - | 塞内加尔女足 |
国际友谊 | 06-11 02:45 | 英格兰 | - | 塞内加尔 |
国际友谊 | 06-10 17:00 | 阿根廷U18 | - | 塞内加尔U18 |
国际友谊 | 06-07 21:30 | 塞内加尔U18 | - | 葡萄牙U18 |
国际友谊 | 06-07 02:45 | 爱尔兰 | - | 塞内加尔 |
国际友谊 | 06-04 22:00 | 日本U18 | - | 塞内加尔U18 |
国际友谊 | 05-25 00:00 | 冈比亚女足 | - | 塞内加尔女足 |
国际友谊 | 05-23 03:00 | 冈比亚女足 | - | 塞内加尔女足 |
国际友谊 | 05-23 03:00 | 塞内加尔女足 | - | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-21 00:00 | 塞内加尔女足 | - | 几内亚女足 |
非青杯 | 05-12 20:00 | 尼日利亚U20 | - | 塞内加尔U20 |
非青杯 | 05-08 23:00 | 塞内加尔U20 | - | 刚果民主共和国U20 |
非青杯 | 05-06 02:00 | 加纳U20 | - | 塞内加尔U20 |
CAF African Youth Championship | 05-02 23:00 | 塞内加尔U20 | - | 中非共和国U20 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 07-08 01:00 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
女大洋杯 | 07-07 11:00 | 巴布亚新几内亚女足 | - | 塔希提群岛女足 |
OFC NCW | 07-07 11:00 | 巴布亚新几内亚女足 | - | Tahiti (w) |
国际友谊 | 07-05 03:00 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
国际友谊 | 07-05 01:00 | 塞内加尔 | - | 几内亚 |
OFC NCW | 07-04 11:00 | 巴布亚新几内亚女足 | - | 萨摩亚女足 |
OFC NCW | 07-04 10:00 | 巴布亚新几内亚女足 | - | 萨摩亚女足 |
国际友谊 | 06-10 04:00 | 赤道几内亚 | - | 喀麦隆 |
国际友谊 | 06-10 03:00 | 加蓬 | - | 几内亚比绍 |
国际友谊 | 06-10 03:00 | 赤道几内亚 | - | 喀麦隆 |
国际友谊 | 06-07 03:00 | 几内亚比绍 | - | 布隆迪 |
西非女杯 | 05-27 00:00 | 毛里塔尼亚女足 | - | 几内亚比绍女足 |
国际友谊 | 05-25 03:00 | 几内亚比绍女足 | - | 马里女足 |
国际友谊 | 05-25 00:00 | 塞拉利昂女足 | - | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-23 03:00 | 塞内加尔女足 | - | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-23 00:00 | 几内亚比绍女足 | - | 利比里亚女足 |
国际友谊 | 05-23 00:00 | 塞拉利昂女足 | - | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-22 00:00 | 几内亚比绍女足 | - | 马里女足 |
国际友谊 | 05-21 00:00 | 塞内加尔女足 | - | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-20 03:00 | 几内亚比绍女足 | - | 利比里亚女足 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 07-08 01:00 | 塞内加尔 | 几内亚 |
国际友谊 | 07-06 22:00 | 塞内加尔女足 | 刚果民主共和国女足 |
国际友谊 | 07-05 03:00 | 塞内加尔 | 几内亚 |
国际友谊 | 07-05 01:00 | 塞内加尔 | 几内亚 |
国际友谊 | 07-02 03:00 | 阿尔及利亚女足 | 塞内加尔女足 |
国际友谊 | 06-11 02:45 | 英格兰 | 塞内加尔 |
国际友谊 | 06-10 17:00 | 阿根廷U18 | 塞内加尔U18 |
国际友谊 | 06-07 21:30 | 塞内加尔U18 | 葡萄牙U18 |
国际友谊 | 06-07 02:45 | 爱尔兰 | 塞内加尔 |
国际友谊 | 06-04 22:00 | 日本U18 | 塞内加尔U18 |
国际友谊 | 05-25 00:00 | 冈比亚女足 | 塞内加尔女足 |
国际友谊 | 05-23 03:00 | 冈比亚女足 | 塞内加尔女足 |
国际友谊 | 05-23 03:00 | 塞内加尔女足 | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-21 00:00 | 塞内加尔女足 | 几内亚女足 |
非青杯 | 05-12 20:00 | 尼日利亚U20 | 塞内加尔U20 |
非青杯 | 05-08 23:00 | 塞内加尔U20 | 刚果民主共和国U20 |
非青杯 | 05-06 02:00 | 加纳U20 | 塞内加尔U20 |
CAF African Youth Championship | 05-02 23:00 | 塞内加尔U20 | 中非共和国U20 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 07-08 01:00 | 塞内加尔 | 几内亚 |
女大洋杯 | 07-07 11:00 | 巴布亚新几内亚女足 | 塔希提群岛女足 |
OFC NCW | 07-07 11:00 | 巴布亚新几内亚女足 | Tahiti (w) |
国际友谊 | 07-05 03:00 | 塞内加尔 | 几内亚 |
国际友谊 | 07-05 01:00 | 塞内加尔 | 几内亚 |
OFC NCW | 07-04 11:00 | 巴布亚新几内亚女足 | 萨摩亚女足 |
OFC NCW | 07-04 10:00 | 巴布亚新几内亚女足 | 萨摩亚女足 |
国际友谊 | 06-10 04:00 | 赤道几内亚 | 喀麦隆 |
国际友谊 | 06-10 03:00 | 加蓬 | 几内亚比绍 |
国际友谊 | 06-10 03:00 | 赤道几内亚 | 喀麦隆 |
国际友谊 | 06-07 03:00 | 几内亚比绍 | 布隆迪 |
西非女杯 | 05-27 00:00 | 毛里塔尼亚女足 | 几内亚比绍女足 |
国际友谊 | 05-25 03:00 | 几内亚比绍女足 | 马里女足 |
国际友谊 | 05-25 00:00 | 塞拉利昂女足 | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-23 03:00 | 塞内加尔女足 | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-23 00:00 | 几内亚比绍女足 | 利比里亚女足 |
国际友谊 | 05-23 00:00 | 塞拉利昂女足 | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-22 00:00 | 几内亚比绍女足 | 马里女足 |
国际友谊 | 05-21 00:00 | 塞内加尔女足 | 几内亚女足 |
国际友谊 | 05-20 03:00 | 几内亚比绍女足 | 利比里亚女足 |
足球直播推荐